Koki un krūmi - Acer pseudoplatanus 'Variegatum'

Acer pseudoplatanus 'Variegatum'

Lie 161. Kazdanga, p. Kazdangas pag. 42 un 184. 04.08.77, 06.10.78, 06.10.93.(1, d 35, h 19)
Lie 212. Liepāja, Liepu 23. 15.10.78.(3, d 9-28, h 5-8)
Lie 023. Aizvīķi, p. Gramzdas pag. 30 un 49. 18.09.78, 14.10.93.(1, d 68, h 17)
Lim 094. Lēdurgas dendroloģiskais p. Lēdurgas pag. 58 un 879, 20.07.83, 22.08.94.(1, h 1,5, sēklaudzis)
Mad 044. Jaunkalsnavas "Stepes", m. apst. Kalsnavas pag. 20.08.86.(1, h 0,5)
Rig 062. Inčukalna "Līgotnes", Mākslinieku dārzs. (A. Ludiņa). 17 un 107, 09.08.85, 19.08.99.
Sal 092. Nīgrandes "Rožkalni", apst. 23 un 525, 05.07.78, 09.08.83, 11.08.93, 12.12.05.(h 2)
Tal 020. Dedziņu purvs. Valdgales pag. 19.10.77.(1, d 5, h 5)
Tal 222. Talsu dendroloģiskais parks. 23 un 220. 23.08.77, 15.07.93.(1, d 37/48, h 17; paauga)
Tal 231. Valdemārpils "Priednieku" dendroloģiskie stādījumi. 53 un 368, 13.06.77, 02.09.82, 03.10.83, 15.07.93.(1, h 0,5)
Tal 238. Valdgale, p. Valdgales pag. 20 un 38, 20.08.77, 23.07.93.(2, d 36, 44, h 15, 16)
Tuk 172. Rūmene, p. Kandavas pag. 20 un 72, 29.06.77, 16.09.91.(1, d 24, h 16)
Tuk 200. Strutele, p. Jaunpils pag. 23 un 39, 26.07.77, 19.09.91.(1, d 31, h 15)
Tuk 220. Vāgnera dendrārijs. Tumes "Ērgļi", "Ezerķauķi". 26 un 167, 05.09.75, 12.06.78, 08.10.91.(1, d 28, h 14)
Tuk 243. Vilkāja, p. Tumes pag. 11 un 23, 03.07.72, 30.06.77.(1, d 36, h 11)
Ven 187. Ventspils, Parka 4. 04.10.96.(2, d 17, 23, h 10, 12)
Ven 232. Ventspils, Vārpu 20. 69, 18.09.97.(1, d 3, h 5)
Ven 031. Lagzdiene, p. Piltenes l. t. 9 un 18, 15.09.77, 12.06.91.(1, d 24, h 12)


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- taksoni